IL METEO
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 20/01/2010 21:00 |
PREARO COSTRUZIONI | ENERGOL ELITE VOLLEY | 3-0 | 25-23 26-24 25-20 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.S.A. VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 45 | 1,67 | 0 |
2 | PREARO COSTRUZIONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 67 | 1,13 | 0 |
3 | T.O.P. VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 46 | 1,63 | 0 |
4 | AMAT MURIALDINA V.PROJECT | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 69 | 1,39 | 0 |
5 | GS.PALLAVOLO MONTAGNANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 91 | 88 | 1,03 | 0 |
6 | LEGNARO PGS 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 93 | 90 | 1,03 | 0 |
7 | THERMAL VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 86 | 1,12 | 0 |
8 | VOLLEY FRATTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 86 | 1,15 | 0 |
9 | ALTA VOLLEY A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 90 | 93 | 0,97 | 0 |
10 | ASD VOLLEY TREBASELEGHE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 86 | 99 | 0,87 | 0 |
11 | CARTURA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 88 | 91 | 0,97 | 0 |
12 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 69 | 96 | 0,72 | 0 |
13 | U.S GIARRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 86 | 96 | 0,9 | 0 |
14 | AL PENTOLONE GS ARZERELLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 75 | 0,61 | 0 |
15 | ENERGOL ELITE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 67 | 76 | 0,88 | 0 |
16 | G.S. S.ANGELO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 75 | 0,6 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 03/10/2009 17:00 |
ENERGOL ELITE VOLLEY | THERMAL VOLLEY | 1-3 | 22-25 23-25 29-27 19-25 |
2 | 90 | 10/10/2009 21:00 |
TEOLO VOLLEY | ENERGOL ELITE VOLLEY | 1-3 | 17-25 25-23 23-25 14-25 |
3 | 93 | 17/10/2009 17:00 |
ENERGOL ELITE VOLLEY | SKYLINE MEDOACUS | 3-1 | 25-12 25-19 24-26 25-23 |
5 | 97 | 31/10/2009 17:30 |
CADONEGHE VOLLEY B | ENERGOL ELITE VOLLEY | 0-3 | 17-25 20-25 23-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THERMAL VOLLEY | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 348 | 286 | 1,22 | 0 |
2 | ENERGOL ELITE VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 365 | 321 | 1,14 | 0 |
3 | SKYLINE MEDOACUS | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 320 | 280 | 1,14 | 0 |
4 | CADONEGHE VOLLEY B | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0,27 | 264 | 318 | 0,83 | 0 |
5 | TEOLO VOLLEY | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 266 | 358 | 0,74 | 0 |
Pool Patavium A.S.D. - Via Verdi, 38 - 35010 - Limena (PD) - Tel. 347.4621926 - Email info@poolpatavium.com
Codice FIPAV 06.024.0277 - Anno Fondazione 1994 - C.F. / P. IVA 00286950282
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager